Ergebnisse der Mitgliederbefragung vom Dezember 2015
Ergebnisse der Umfrage des BVDN BaWue zur Motivation von Mitgliedern für die MV oder andere Aufgaben/Maßnahmen (33 Antworten bis 31.12.15)
Die Rücklaufquote ist damit ähnlich wie bei der Befragung der Leser zum „Neurotransmitter“ 12/2015, wo Dr. Carl 11% Rücklauf angibt.
Welche maximale Anfahrtszeit halten Sie für eine Mitgliederversammlung für angemessen?
maximal 2 Stunden | 30 |
spielt keine Rolle | 3 |
An welcher Art der internen Kommunikation würden Sie sich aktiver beteiligen?
Teilnahme an der MV | 10 |
Antwort auf online-Befragung | 13 |
lokale Arbeitsgruppen | 6 |
thematische Arbeitsgruppen (z.B. Erfahrungsaustausch über EFA) | 4 |
— keine Bereitschaft für kurze Beiträge für den Newsletter !
Welchen Themen sollte sich der BVDN mehr annehmen?
Wie oft wurden Schulnote 1 oder 2 vergeben
Berufspolitik im Land (z.B. KV-Wahlen) | 23 |
Information für die Praxis (z.B. Recht, Kooperation mit Kollegen, etc.) | 20 |
Information aus der KV oder andere Träger (PKV, DRV) | 21 |
Neue Versorgungsformen (Teilzeit in der Praxis, MVZ, etc.) | 17 |
fachliche Themen (Sucht, Umgang mit hohem PTBS- Bedarf, etc.) | 14 |
Welche fachlichen Fortbildungen wünschen Sie sich vom BVDN?
Wie oft wurden Schulnote 1 oder 2 vergeben
Neurologische Themen v.a. B: Praxisrelevant | 21 |
Psychiatrische Themen v.a. B: Praxisrelevant | 23 |
Psychotherapeutische Themen B Praxisrelevant | 13 |
Zu welcher Art von aktiver Mitarbeit wären Sie bereit?
Ich habe genug zu tun | 10 |
Ich würde gerne mitarbeiten, habe aber keine Zeit | 17 |
Ich interessiere mich, habe aber zu wenig Erfahrung | 1 |
Ich habe Interesse an niederschwelligen, internetbasierten Angeboten (Mailingliste Forum) | 6 |
Ich habe Interesse an konventionellen Angeboten (Faxumfragen, etc.) | 6 |
Mitarbeit in Fachgruppe – Migration / Sucht / Psychotherapie / MS / EFA-Qualifikation | 5 |
Ich möchte das Feld den jüngeren Kollegen überlassen. | 4 |
Es geht uns wirtschaftlich doch gut und es besteht kein Bedarf an Aktivitäten | 1 |
Eckhard Dannegger